| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана СТАНИШЕВСКАЯ Династия | 38.90 | 16.43 | 22.47 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Юстина КОЧАНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 38.73 | 16.23 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна РАДИОНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 38.72 | 16.10 | 23.12 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 4 | София ЛОБАНОВА Династия | 37.93 | 15.88 | 22.05 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Варвара КУБАНЕЦ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.07 | 15.64 | 21.43 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Эвелина КУРМАКАЕВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.79 | 15.09 | 20.70 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Василиса ПЕРЛОВА Династия | 33.84 | 11.48 | 22.36 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2022 15:27