| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ФИЛИМОНОВ Голден айс | 40.38 | 16.98 | 23.40 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Тимофей ОРЛОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 38.35 | 15.14 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Марк ЩЕРБАХИН Династия | 35.88 | 14.64 | 21.74 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Максим ХАВАНСКИЙ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 34.90 | 13.97 | 21.43 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Илья КИСЕЛЕВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 33.01 | 14.16 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Глеб КОСТРЮКОВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.90 | 13.05 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2022 15:27