| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина БОБОВА Золотые надежды | 32.15 | 13.09 | 19.06 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Злата ТИЩЕНКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 30.87 | 12.87 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Дарина ИВАНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 29.62 | 12.29 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина СЕМЕНОВА Ice dream | 28.17 | 11.20 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Таисия ХАРИТОНОВА Ледовая история | 28.13 | 12.13 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алена ОПАЛИХИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.24 | 10.37 | 15.87 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ксения ПАШКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 25.19 | 10.22 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Николь СМОЛИНА ГБУ СШОР Колпинского района | 23.40 | 8.46 | 14.94 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2022 15:27