Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ТУРОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 19.86 | 8.60 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Евгения ТЕРТЫЧНАЯ Ice dream | 18.91 | 8.29 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Марьяна АБРАМЕНКО Чемпион | 18.60 | 8.22 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Алиса ГОЛОВАНОВА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 18.07 | 7.94 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Вера РАТОВСКАЯ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 17.49 | 7.85 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Дарья НЕСТЕРКО Династия | 17.23 | 7.09 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
7 | Анастасия ДВОЙНИШНИКОВА Династия | 16.85 | 7.71 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
8 | Елизавета ЕРЁМИНА Спартак | 16.58 | 7.70 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #12 | |
9 | Александра СОБОЛЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 16.12 | 6.74 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
10 | Арина РАДЕВИЧ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 16.03 | 7.15 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Ева БАЛДИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 15.56 | 7.30 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
12 | Алиса МАКАРОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 15.35 | 6.34 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
13 | Татьяна ДАНИЛЬЕВА Ледовая история | 15.21 | 6.58 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
14 | Гоар БАБИНЯН ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 14.02 | 6.27 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
15 | Зоя ТАРАСОВА Спартак | 13.78 | 5.65 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
16 | Валерия ЧЕРНЫШЕВА ГБУ СШОР Колпинского района | 13.29 | 5.28 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.03.2022 15:27