| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ГРАЧЕВ Ice dream | 19.79 | 9.65 | 10.64 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Василий ГРАЧЕВ Династия | 19.57 | 8.69 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Даниил ПОТАПОВ ГБУ СШОР Колпинского района | 18.11 | 7.98 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.03.2022 15:27