Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена КЛОПОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 45.38 | 20.77 | 24.61 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Виктория ТАРУБАРОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 39.97 | 17.47 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Таисия КОЛОБОВА Династия | 39.45 | 16.19 | 23.26 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Софья БУСЛОВСКАЯ ГБУ СШОР Колпинского района | 36.83 | 16.18 | 21.15 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
5 | Ева ГУДКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 36.58 | 16.48 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 | #6 | |
6 | Мария МЕРКУЛЬ Голден айс | 36.55 | 14.15 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
7 | София ПЛАСКОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 35.72 | 14.31 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
8 | Софья КОМАРОВА Ледовая история | 34.97 | 13.99 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
9 | Виктория ГОРБУНОВА ГБУ СШОР Колпинского района | 31.39 | 11.64 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
10 | Дарья ГАВРИЩУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 31.37 | 9.82 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2022 15:27