FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТЕРЕШОНОК СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 83.67 | 1 | 1 |
2 | Анастасия ЗАВАДСКАЯ МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 83.09 | 3 | 2 |
3 | Татьяна СМЕКАЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 83.06 | 2 | 3 |
4 | Дарья ДРУЖИНИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 79.10 | 5 | 4 |
5 | Екатерина ГРАЧЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 77.71 | 4 | 6 |
6 | Лидия ФИЛИНА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 77.41 | 6 | 5 |
7 | Виктория ХОДЫКИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 76.79 | 7 | 7 |
8 | Полина КЛАУС СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 72.51 | 10 | 9 |
9 | Полина СУРКОВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 70.98 | 11 | 8 |
10 | Ульяна ГОЛЬЦЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 70.05 | 12 | 10 |
11 | Алена МИНИНА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 69.39 | 8 | 11 |
12 | Анастасия МОИСЕЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 67.31 | 9 | 12 |
Last Update: 05.05.2022 15:56