| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина МАКСИМОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 29.09 | 12.16 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарья ДЬЯЧКОВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 26.86 | 11.26 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина ДЕМИНА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 24.73 | 9.66 | 15.07 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Диана ВДОВИЦЫНА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 23.93 | 9.20 | 15.73 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Евгения ИПАТОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 23.55 | 9.12 | 14.93 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Диана ДЕСЯТКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 22.54 | 6.80 | 15.74 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Дарья МИРОНОВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 17.87 | 5.00 | 13.87 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56