Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ФАДЕЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 35.38 | 15.27 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
2 | Нелли ЧАРУГИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 34.68 | 14.43 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Мария ЧЕРЕВКО СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 31.98 | 11.90 | 20.08 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
4 | Анна ГОРЯЧЕВА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 31.92 | 14.73 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
5 | Дарья МИНКО СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 31.14 | 12.48 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #10 | |
6 | Александра ЦАРЕВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 30.01 | 11.16 | 19.35 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
7 | Елизавета БАЙНОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 29.99 | 10.78 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Арина ХАРЛАШКИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 29.10 | 11.03 | 19.07 | 3.67 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
9 | Маргарита ТИТОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 29.04 | 11.21 | 17.83 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
10 | Валерия ФОМАШИНА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 28.90 | 11.54 | 17.86 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
11 | Каролина МЕЛЬНИКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 28.87 | 10.61 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
12 | Софья НИКОЛАЕВА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 28.60 | 12.41 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #15 | |
13 | Ангелина ТЫРКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 28.13 | 11.63 | 18.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #16 | |
14 | Дарья АНТРОПОВА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 27.37 | 9.61 | 18.76 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
15 | Ксения ИВАНОВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 26.50 | 10.94 | 16.06 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
16 | Дарья ЖИХАРЕВА МБУ ДО ЗАТО г. Североморск ДЮСШ № 3 | СЕВ | 23.46 | 8.81 | 16.65 | 3.42 | 2.75 | 3.08 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56