| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ПАВЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 41.16 | 18.21 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Екатерина ЗОРЬКИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | СПБ | 40.65 | 17.30 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Юлия МИРОНОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона | ТВЕ | 39.73 | 16.52 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Арина ЛЕВИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 39.02 | 16.35 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Алиса ЛЕВКИНА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 36.63 | 14.27 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Арина НЕХОРОШКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 35.87 | 14.99 | 21.88 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Юлия РЫЖЕНКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 34.89 | 13.74 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Виктория ДУБОВИК СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 34.65 | 13.69 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Дарья ЗАХАРЕНКОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона | ТВЕ | 33.87 | 14.08 | 21.29 | 4.33 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #10 | |
| 10 | Малика АДУЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 33.39 | 12.46 | 21.43 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Вероника ЯШКЕВИЧ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона | ТВЕ | 29.14 | 10.75 | 20.39 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56