Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор ЛЕБЕДЕВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона | ТВЕ | 34.35 | 13.61 | 21.74 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
2 | Никита ШЕХОВЦОВ ГБУ СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона | ТВЕ | 33.50 | 13.26 | 21.74 | 4.25 | 3.75 | 4.08 | 1.50 | #3 | |
3 | Андрей ЕВСЕЕВ МФСУ "БСК" Бокситогорск | БОК | 32.77 | 11.81 | 21.46 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56