| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЕЛФИМОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 31.09 | 15.09 | 16.00 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария КАРНАУХОВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 31.07 | 15.07 | 16.00 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Юлия КОРОВИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 29.81 | 14.81 | 15.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Лия НИКИФОРОВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 29.49 | 14.32 | 15.17 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Кира ОВЧАР МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 29.28 | 13.70 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Карина ГРОМОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 28.97 | 13.30 | 15.67 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ксения КОЛОВАНОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 28.34 | 13.51 | 14.83 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Алиса ЧИКИЛЕВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 24.18 | 9.27 | 14.91 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Маргарита КСЕНДЗЮК МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 23.05 | 9.05 | 14.00 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56