| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина ГРОМОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 50.37 | 20.98 | 29.39 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Мария КАРНАУХОВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 50.12 | 20.90 | 29.22 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Валерия ЕЛФИМОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 49.37 | 19.98 | 29.39 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Лия НИКИФОРОВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 48.88 | 20.72 | 28.66 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Ксения КОЛОВАНОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 48.62 | 19.68 | 28.94 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Юлия КОРОВИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 48.45 | 19.03 | 29.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Кира ОВЧАР МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 48.06 | 19.26 | 28.80 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Алиса ЧИКИЛЕВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 44.68 | 16.64 | 28.04 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Маргарита КСЕНДЗЮК МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 37.33 | 11.14 | 26.69 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56