| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья ПЕТРОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 57.00 | 28.49 | 28.51 | 5.50 | 5.42 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Евгения ИВАНОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 54.73 | 24.81 | 30.92 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия МИХАЙЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 51.06 | 22.98 | 28.08 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ксения КОБЕЛЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 49.59 | 21.42 | 28.17 | 5.67 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Анжелика КРЫЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 48.85 | 21.77 | 27.08 | 5.50 | 5.42 | 5.08 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Василиса КИНЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 43.04 | 17.05 | 27.99 | 5.83 | 5.50 | 5.25 | 5.83 | 5.58 | 2.00 | #4 | |
| 7 | Софья КОЛЕСНИКОВА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 41.63 | 17.13 | 25.50 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Мария АНАНЬЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 34.50 | 12.09 | 24.41 | 5.25 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Екатерина КИРБАБА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 33.81 | 12.30 | 23.51 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56