Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения ИВАНОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 85.73 | 35.13 | 51.60 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #8 | |
2 | Софья ПЕТРОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 84.81 | 38.15 | 48.66 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 2.00 | #9 | |
3 | Анастасия МИХАЙЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 80.82 | 33.89 | 46.93 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Василиса КИНЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 79.86 | 37.66 | 43.20 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
5 | Ксения КОБЕЛЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 74.24 | 30.31 | 44.93 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #6 | |
6 | Анжелика КРЫЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 73.20 | 28.99 | 45.21 | 5.75 | 5.50 | 5.17 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #5 | |
7 | Софья КОЛЕСНИКОВА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 70.94 | 29.73 | 41.21 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Мария АНАНЬЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 64.11 | 27.31 | 36.80 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
9 | Екатерина КИРБАБА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 58.29 | 21.09 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56