| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника КОРНЫШЕВА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 54.93 | 30.01 | 24.92 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария ХАРИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 53.51 | 28.31 | 25.20 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Евангелина ЮЩЕНКО МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 51.64 | 28.50 | 24.14 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Алина ПРОХОРОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 50.77 | 25.43 | 25.34 | 6.42 | 6.17 | 6.42 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Арина МАРИНИЧЕВА Петрозаводск | ПТЗ | 49.29 | 26.01 | 25.28 | 6.42 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.42 | 2.00 | #8 | |
| 6 | Мария ЦИКУНОВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 45.65 | 22.79 | 22.86 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #9 | |
| 7 | София АРЕФЬЕВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 44.27 | 21.21 | 23.06 | 6.00 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Дарья ПЛЕШКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 44.27 | 20.29 | 23.98 | 6.08 | 5.83 | 5.83 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | София ЯГЕЛЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 42.95 | 20.59 | 22.36 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ксения СОЙКИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 41.13 | 19.47 | 22.66 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.05.2022 15:56