Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МАРИНИЧЕВА Петрозаводск | ПТЗ | 100.58 | 47.59 | 53.99 | 6.75 | 6.58 | 6.58 | 6.83 | 7.00 | 1.00 | #6 | |
2 | Мария ХАРИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 88.51 | 41.18 | 47.33 | 6.08 | 5.75 | 5.67 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
3 | Вероника КОРНЫШЕВА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 88.20 | 41.14 | 49.06 | 6.33 | 5.83 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 2.00 | #10 | |
4 | Алина ПРОХОРОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 85.21 | 36.08 | 50.13 | 6.33 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #7 | |
5 | Евангелина ЮЩЕНКО МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 84.51 | 36.98 | 48.53 | 6.17 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #8 | |
6 | София АРЕФЬЕВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 82.96 | 36.83 | 46.13 | 6.08 | 5.33 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
7 | София ЯГЕЛЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 79.66 | 37.59 | 43.07 | 5.42 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
8 | Ксения СОЙКИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 75.07 | 32.53 | 42.54 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Дарья ПЛЕШКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 69.47 | 28.14 | 43.33 | 5.67 | 5.25 | 5.08 | 5.58 | 5.50 | 2.00 | #3 | |
10 | Мария ЦИКУНОВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 57.12 | 21.33 | 38.79 | 5.33 | 5.00 | 4.33 | 4.83 | 4.75 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 05.05.2022 15:56