Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ФЕКЛИСТОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 42.27 | 18.47 | 24.30 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #2 | |
2 | София КРУПКО СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 38.77 | 16.18 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
3 | Екатерина МАТВЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | СПБ | 37.34 | 16.15 | 22.19 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
4 | Анна ОКУЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 36.33 | 14.14 | 22.19 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
5 | София МИКИТЕНКО МБУ ДО ЗАТО г. Североморск ДЮСШ № 3 | СЕВ | 36.16 | 14.61 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
6 | Нелли КАЛАМАЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 35.71 | 14.21 | 22.50 | 4.42 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
7 | Валерия СЕРБИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 35.49 | 13.27 | 22.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
8 | Алиса ЕРЕДЖЕБОВА ГБУ СШОР по ледовым видам спорта имени олимпийского чемпиона | ТВЕ | 33.82 | 12.67 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
9 | София АБУ ЭВИЛИ СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 32.75 | 12.64 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Виктория ПЕЧУЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 32.75 | 12.95 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
11 | Анна ИОФФЕ СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 32.49 | 11.89 | 21.60 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
12 | София ДРУЖИНИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 31.07 | 11.04 | 20.53 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #15 | |
13 | Елизавета СЕЛЕЗНЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 30.75 | 10.81 | 19.94 | 3.83 | 3.33 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
14 | Алина МИХЕЙКОВА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 30.51 | 11.57 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
15 | Милана МАТЮШЕВА МФСУ "БСК" Бокситогорск | БОК | 28.86 | 9.16 | 20.70 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56