Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария САХАРОВА МФСУ "БСК" Бокситогорск | БОК | 30.58 | 12.98 | 17.60 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Ангелина СТОЛЯРОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 29.90 | 12.17 | 17.73 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
3 | Есения СЫСАЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 29.09 | 11.76 | 17.33 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
4 | Полина ХАПОВА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 27.19 | 11.29 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
5 | Катарина ПОПОВА МФСУ "БСК" Бокситогорск | БОК | 26.93 | 10.52 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Екатерина МАЛОВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 26.34 | 11.00 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Ольга ХЯЮРЮНЕН СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 24.90 | 9.13 | 16.27 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
8 | Юля ЧАМЕЕВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 24.11 | 8.11 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
9 | Алиса САФРОНОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 21.60 | 8.07 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
10 | Александра ПИПЧЕНКО МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 21.55 | 7.28 | 14.27 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
11 | Анна РОДИОНОВА Петрозаводск | ПТЗ | 21.30 | 7.53 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
12 | Анастасия БОГДАНОВА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 20.91 | 5.97 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
13 | Рослана БОРИЧЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 20.29 | 6.29 | 14.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Анастасия ЗАРЕЦКАЯ СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 20.16 | 5.63 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56