Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена АЛТУНИНА КРОО спортивный клуб "Невский" | ПТЗ | 18.05 | 8.04 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Арина ПАВЛОВА КРОО спортивный клуб "Невский" | ПТЗ | 17.47 | 8.09 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
3 | Таисия ПОНОМАРЕНКО МФСУ "БСК" Бокситогорск | БОК | 16.79 | 7.79 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Ирина БОРИСЕНКО МБУ ДО ЗАТО г. Североморск ДЮСШ № 3 | СЕВ | 16.71 | 7.83 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария ТРИФОНОВА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 15.71 | 7.45 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Асал ИМАМКУЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 13.90 | 5.40 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
7 | Анастасия КОРНИЛОВА КРОО спортивный клуб "Невский" | ПТЗ | 13.37 | 5.11 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 05.05.2022 15:56