| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ШИШОВА МБУ ДО ЗАТО г. Североморск ДЮСШ № 3 | СЕВ | 17.56 | 7.80 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Варвара КОБЕЦ СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 17.16 | 7.90 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Надежда ЮРЧУК Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 16.04 | 7.41 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Софья КУЗЬМИНА МБУ ДО ЗАТО г. Североморск ДЮСШ № 3 | СЕВ | 15.96 | 6.84 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анна КОРНИЛОВА КРОО спортивный клуб "Невский" | ПТЗ | 14.96 | 6.95 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Мария МИРОНОВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 14.05 | 6.54 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 05.05.2022 15:56