Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ХЛЕСКИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 36.72 | 14.67 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина ВОРОНИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 36.49 | 15.20 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Анна ТИТУЛЕНКО МАУ СШ г.Кировска | КИР | 36.33 | 15.49 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Лидия СЕЛЕЗНЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 36.14 | 14.14 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
5 | Ника ТИМОШ МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 35.47 | 14.18 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Арина ЛУЦИШИНА МБУ ДО ЗАТО г. Североморск ДЮСШ № 3 | СЕВ | 35.21 | 14.20 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Пелагея ЖЕЛАНОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 34.33 | 12.92 | 21.91 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #14 | |
8 | Софья РЯБОВА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 32.66 | 12.15 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
9 | Диана КУЛАКОВА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 32.36 | 12.70 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
10 | Евгения ОЛЕЙНИКОВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 32.09 | 11.84 | 20.25 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
11 | Татьяна ШИЛОВА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 30.46 | 11.92 | 19.04 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
12 | Анна АЛЕКСЕЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 29.77 | 10.38 | 20.39 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
13 | Александра КАЛАШНИКОВА МБУ ДО ЗАТО г. Североморск ДЮСШ № 3 | СЕВ | 28.35 | 9.53 | 19.32 | 3.83 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
14 | Евгения ЖЕРНОВЕНКОВА КРОО спортивный клуб "Невский" | ПТЗ | 28.29 | 9.70 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56