Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТЕРЕШОНОК СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 32.05 | 14.97 | 17.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
2 | Татьяна СМЕКАЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 32.01 | 14.51 | 17.50 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Анастасия ЗАВАДСКАЯ МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 31.50 | 14.00 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
4 | Екатерина ГРАЧЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 30.37 | 13.79 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Дарья ДРУЖИНИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 30.30 | 13.55 | 16.75 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Лидия ФИЛИНА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 29.85 | 13.59 | 16.26 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Виктория ХОДЫКИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 29.51 | 12.92 | 17.09 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #11 | |
8 | Алена МИНИНА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 27.72 | 12.39 | 15.83 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
9 | Анастасия МОИСЕЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 26.97 | 11.55 | 15.42 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Полина КЛАУС СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 26.95 | 11.20 | 15.75 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Полина СУРКОВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 25.13 | 10.30 | 15.33 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
12 | Ульяна ГОЛЬЦЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 24.98 | 9.98 | 16.00 | 4.17 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56