Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ТЕРЕШОНОК СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 51.62 | 19.98 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
2 | Анастасия ЗАВАДСКАЯ МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 51.59 | 19.78 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
3 | Татьяна СМЕКАЛОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 51.05 | 20.59 | 30.46 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Дарья ДРУЖИНИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 48.80 | 19.15 | 30.15 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
5 | Лидия ФИЛИНА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 47.56 | 18.45 | 29.11 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Екатерина ГРАЧЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 47.34 | 18.26 | 29.08 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Виктория ХОДЫКИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 47.28 | 17.44 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Полина СУРКОВА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 45.85 | 17.67 | 28.18 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Полина КЛАУС СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 45.56 | 17.12 | 28.94 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
10 | Ульяна ГОЛЬЦЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 45.07 | 15.14 | 30.43 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
11 | Алена МИНИНА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 41.67 | 14.27 | 27.90 | 4.17 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
12 | Анастасия МОИСЕЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 40.34 | 13.27 | 28.07 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56