Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПОЛЯКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 52.09 | 23.51 | 30.58 | 6.25 | 6.25 | 5.58 | 6.17 | 6.33 | 2.00 | #1 | |
2 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 51.18 | 21.09 | 30.09 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
3 | София ВИРОЛАЙНЕН СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 49.22 | 20.13 | 30.09 | 6.08 | 5.92 | 5.75 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #4 | |
4 | Элина ХЯНИКЯЙНЕН СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 47.38 | 19.22 | 28.16 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Анастасия МЕЗГИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 45.70 | 20.12 | 25.58 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Амалия КУСТОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 45.36 | 20.78 | 25.58 | 5.08 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
7 | Дарья ЕФИМОВА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 45.19 | 19.60 | 25.59 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Анастасия АНДРЕЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 41.57 | 17.57 | 25.00 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56