Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПОЛЯКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 83.83 | 35.03 | 48.80 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Амалия КУСТОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 79.30 | 35.57 | 43.73 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #3 | |
3 | София ВИРОЛАЙНЕН СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 74.07 | 30.01 | 45.06 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
4 | Виктория БАЖЕНИЧЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 73.17 | 30.49 | 42.68 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Элина ХЯНИКЯЙНЕН СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 72.58 | 28.44 | 44.14 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Дарья ЕФИМОВА МАУ СШ г.Кировска | КИР | 69.43 | 30.37 | 39.06 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
7 | Анастасия АНДРЕЕВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 65.71 | 27.71 | 40.00 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #1 | |
8 | Анастасия МЕЗГИНА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 59.45 | 23.06 | 38.39 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56