Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения НАУМОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 33.79 | 16.21 | 17.58 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Полина КАРПОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 33.76 | 16.09 | 17.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Полина БОЙКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 32.75 | 15.25 | 17.50 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Ульяна ЗУБОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 31.36 | 14.70 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Алена АГАПИТОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 30.55 | 14.89 | 16.16 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #1 | |
6 | Маргарита СНЕГОВА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 27.24 | 12.08 | 15.66 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56