Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина КАРПОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 56.51 | 23.66 | 32.85 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Полина БОЙКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 53.24 | 21.34 | 32.40 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
3 | Ульяна ЗУБОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 50.91 | 19.69 | 31.22 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Алена АГАПИТОВА МАУ СШ Юность Апатиты | АПА | 50.23 | 18.11 | 32.12 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
5 | Маргарита СНЕГОВА Спортивный клуб при ФГБПОУ УОР в г. Кондопога | КОН | 46.73 | 17.65 | 29.08 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
6 | Ксения НАУМОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 45.09 | 15.68 | 30.91 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56