Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЛАПШИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 41.16 | 19.75 | 21.41 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Карина СЕМЫКИНА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 39.54 | 19.38 | 20.16 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Алена ПАРНЕКОВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 39.35 | 17.02 | 22.33 | 4.75 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Ульяна КОРЮКОВА МБУ ДО ЗАТО г.Североморск ДЮСШ3 | СЕВ | 39.28 | 18.12 | 21.16 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Алла ЛЮБИМКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 38.57 | 18.40 | 21.17 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
6 | Полина ДМИТРИЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 35.72 | 15.56 | 21.16 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
7 | Анна СКРИПАК МФСУ "БСК" Бокситогорск | БОК | 30.00 | 10.34 | 20.66 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56