Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЛАПШИНА МАУ СШ 6 Мурманск | МУР | 66.51 | 29.84 | 36.67 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Карина СЕМЫКИНА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 62.45 | 27.39 | 35.06 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Алена ПАРНЕКОВА МУС УСЦ г.Оленегорска | ОЛЕ | 60.03 | 23.70 | 37.33 | 5.08 | 4.42 | 4.25 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
4 | Анна СКРИПАК МФСУ "БСК" Бокситогорск | БОК | 55.77 | 21.36 | 34.41 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Ульяна КОРЮКОВА МБУ ДО ЗАТО г.Североморск ДЮСШ3 | СЕВ | 55.10 | 22.23 | 33.87 | 4.50 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
6 | Полина ДМИТРИЕВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 51.18 | 19.72 | 33.46 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #2 | |
7 | Алла ЛЮБИМКОВА СШ№ 6 Петрозаводск | ПТЗ | 51.08 | 19.42 | 32.66 | 4.25 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 05.05.2022 15:56