FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Мария КАЛИНИНА Лига фигурного катания | 11.76 | 1 | |
2 | Эмма КРОВОТЫНЦЕВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 11.71 | 2 | |
3 | Александра ПЕТУХОВА Лига фигурного катания | 11.02 | 3 | |
4 | Анна ГРУЗДЕВА РООЯО "Спортивная федерация фигурного катания на коньках" | 10.99 | 4 | |
5 | Софья ЖАРИКОВА Лига фигурного катания | 10.46 | 5 | |
6 | Вера ДЕРЕВЯНКО | 10.31 | 6 | |
7 | Яна ХМЕЛЬНИК | 9.35 | 7 |
Last Update: 15.05.2022 14:07