No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА | Лига фигурного катания | |
2 | Алина БАРМИНА | СШФК Спортивный клуб №1 | |
3 | Ясна БАТИЩЕВА | СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | |
4 | Вероника ГЛОТОВА | СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | |
5 | Дарья ГОРБУНОВА | СК Армия фигурного катания | |
6 | Виктория КОЗЛОВА | СШФК Спортивный клуб №1 | |
7 | Дарина ЛОСЕВА | Юбилейный | |
8 | Анна МОРОЗОВА | СШФК Спортивный клуб №1 | |
9 | Полина МЯГКОВА | IceForum | |
10 | Ксения НЕМИЧ | СК Армия фигурного катания | |
11 | Полина НИКОЛЬСКАЯ | СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | |
12 | Ольга ПРЕСНЯКОВА | СК Армия фигурного катания | |
13 | Стефания РЕВИНА | Лига фигурного катания | |
14 | Милана РЯБОВА | СК Армия фигурного катания | |
15 | Аида ТОПКАЕВА | Самбо-70, отделение Хрустальный | |
16 | Агафья ХАРЬКИНА | СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | |
17 | Шарлотта ШТРИФФЛЕР | СК Армия фигурного катания |
Last Update: 15.05.2022 14:07