FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Алина БАРМИНА СШФК Спортивный клуб №1 | 13.17 | 1 | |
2 | Анна МОРОЗОВА СШФК Спортивный клуб №1 | 13.00 | 2 | |
3 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА Лига фигурного катания | 12.36 | 3 | |
4 | Полина НИКОЛЬСКАЯ СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 12.29 | 4 | |
5 | Стефания РЕВИНА Лига фигурного катания | 12.15 | 5 | |
6 | Виктория КОЗЛОВА СШФК Спортивный клуб №1 | 12.04 | 6 | |
7 | Ксения НЕМИЧ СК Армия фигурного катания | 12.03 | 7 | |
8 | Вероника ГЛОТОВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 11.93 | 8 | |
9 | Шарлотта ШТРИФФЛЕР СК Армия фигурного катания | 11.80 | 9 | |
10 | Аида ТОПКАЕВА Самбо-70, отделение Хрустальный | 11.40 | 10 | |
11 | Милана РЯБОВА СК Армия фигурного катания | 11.22 | 11 | |
12 | Агафья ХАРЬКИНА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 11.14 | 12 | |
13 | Ольга ПРЕСНЯКОВА СК Армия фигурного катания | 10.88 | 13 | |
14 | Дарина ЛОСЕВА Юбилейный | 9.84 | 14 | |
15 | Ясна БАТИЩЕВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 9.70 | 15 | |
16 | Полина МЯГКОВА IceForum | 9.59 | 16 | |
17 | Дарья ГОРБУНОВА СК Армия фигурного катания | 9.46 | 17 |
Last Update: 15.05.2022 14:07