FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Софья БУГАКОВА Лига фигурного катания | 10.04 | 1 | |
2 | Оливия МОРИ Лига фигурного катания | 9.90 | 2 | |
3 | Ульяна ЛУШНИКОВА | 9.64 | 3 | |
4 | Дарья СОТНИКОВА СШОР №1 Москомспорта | 9.41 | 4 | |
5 | Анастасия ЕМЕЛЬЯНОВА СШОР №1 Москомспорта | 9.30 | 5 | |
6 | Аделя ИДРИСОВА СШ Клуб Лидер | 8.87 | 6 | |
7 | Кристина МЕЗИНА Лига фигурного катания | 8.40 | 7 | |
8 | Эстер ГОРОДЕЦКАЯ Лига фигурного катания | 7.90 | 8 |
Last Update: 15.05.2022 14:07