| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таиссия ЕГОРОВА | В/К | 5.37 | 3.70 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София БОРОКОВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 5.33 | 3.66 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | Афина ЗАВОЗИНА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 5.23 | 3.65 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | София РЕМЕЗОВА Безумные снежинки | 5.05 | 3.63 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Мишель ЛИСОВА Безумные снежинки | В/К | 4.87 | 3.29 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ольга ПОБЕДИНСКАЯ Школа Марии Орловой | 4.68 | 3.18 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #8 | ||
| 7 | Алиса РЕДУТО СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 4.60 | 3.35 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Александра МАЛЮТИНА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 3.43 | 2.18 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2022 14:07