| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина БАРМИНА СШФК Спортивный клуб №1 | 13.17 | 6.67 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Анна МОРОЗОВА СШФК Спортивный клуб №1 | 13.00 | 6.40 | 6.60 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Елизавета АЛЕКСЕЕВА Лига фигурного катания | 12.36 | 6.06 | 6.30 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #14 | ||
| 4 | Полина НИКОЛЬСКАЯ СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 12.29 | 5.99 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Стефания РЕВИНА Лига фигурного катания | 12.15 | 5.95 | 6.20 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #12 | ||
| 6 | Виктория КОЗЛОВА СШФК Спортивный клуб №1 | 12.04 | 6.24 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Ксения НЕМИЧ СК Армия фигурного катания | 12.03 | 6.03 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | ||
| 8 | Вероника ГЛОТОВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 11.93 | 5.93 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | ||
| 9 | Шарлотта ШТРИФФЛЕР СК Армия фигурного катания | 11.80 | 5.80 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #16 | ||
| 10 | Аида ТОПКАЕВА Самбо-70, отделение Хрустальный | 11.40 | 5.60 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
| 11 | Милана РЯБОВА СК Армия фигурного катания | 11.22 | 5.52 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #13 | ||
| 12 | Агафья ХАРЬКИНА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 11.14 | 5.34 | 5.80 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #10 | ||
| 13 | Ольга ПРЕСНЯКОВА СК Армия фигурного катания | 10.88 | 5.68 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Дарина ЛОСЕВА Юбилейный | 9.84 | 5.14 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | ||
| 15 | Ясна БАТИЩЕВА СШОР ЦСКА им. С.А. Жука | 9.70 | 4.40 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #11 | ||
| 16 | Полина МЯГКОВА IceForum | 9.59 | 4.09 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #17 | ||
| 17 | Дарья ГОРБУНОВА СК Армия фигурного катания | 9.46 | 4.56 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 15.05.2022 14:07