| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лилия ЗВЕРЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 21.62 | 1 | |
| 2 | Елизавета ЯРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.84 | 2 | |
| 3 | Ангелина ПЕТРЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 20.70 | 3 | |
| 4 | Александра КАЧАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.57 | 4 | |
| 5 | Агата СИТНИКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.15 | 5 | |
| 6 | Алена КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 19.99 | 6 | |
| 7 | Арина ДУХНО ГБУ СШОР Звездный лед | 19.92 | 7 | |
| 8 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.25 | 8 | |
| 9 | Полина СЕРГЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 19.07 | 9 | |
| 10 | Александра СКОБЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.94 | 10 | |
| 11 | Арина ТАГИРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 18.68 | 11 | |
| 12 | Кристина НОВИКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 18.56 | 12 | |
| 13 | Янина БАНЬКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.47 | 13 | |
| 14 | Маргарита КИЙСКИ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 18.44 | 14 | |
| 15 | Никита БОГДАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 18.39 | 15 | |
| 16 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 18.19 | 16 | |
| 17 | Ксения ДУКРЕЕВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 17.87 | 17 | |
| 18 | Ульяна БРАТЧИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 17.67 | 18 | |
| 19 | Милана МИХНО ГБУ СШОР Звездный лед | 17.20 | 19 | |
| 20 | Маргарита ЧЕРНЫХ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.60 | 20 | |
| 21 | Дания КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.47 | 21 | |
| 22 | Ульяна КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.05 | 22 | |
| 23 | Ксения СЕМИДЕТНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 15.76 | 23 | |
| 24 | Ксения ЛЕБЕДЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.55 | 24 | |
| 25 | Кира ДУБРОВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.51 | 25 | |
| 26 | Мария МАРТЫНОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 14.41 | 26 | |
| 27 | Василиса ТЕРЕХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.20 | 27 | |
| WD | Ева СОБОЛЕВА ГБУ СШОР Звездный лед |
Last Update: 07.03.2022 16:50