FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР | 109.39 | 1 | 1 | |
2 | Агния МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 105.29 | 3 | 2 | |
3 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 103.80 | 4 | 3 | |
4 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 98.24 | 2 | 7 | |
5 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 95.87 | 5 | 5 | |
6 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 92.94 | 6 | 9 | |
7 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 92.69 | 16 | 4 | |
8 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 92.65 | 10 | 6 | |
9 | Ярослава ДУБОВА СПб ГБУ СШОР | 90.83 | 8 | 11 | |
10 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 90.68 | 11 | 8 | |
11 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 90.21 | 9 | 12 | |
12 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 88.89 | 14 | 13 | |
13 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 87.76 | 20 | 10 | |
14 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 85.92 | 7 | 19 | |
15 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 85.10 | 17 | 15 | |
16 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 84.08 | 12 | 20 | |
17 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 83.77 | 19 | 17 | |
18 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 83.75 | 22 | 14 | |
19 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 83.69 | 18 | 18 | |
20 | Мария БОЛЬШАКОВА СПб ГБУ СШОР | 82.68 | 25 | 16 | |
21 | Анна ФЕДОРОВА СПб ГБУ СШОР | 82.36 | 15 | 22 | |
22 | Кристина БАРСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 81.39 | 13 | 24 | |
23 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 80.09 | 23 | 21 | |
24 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 78.65 | 24 | 23 | |
25 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 72.99 | 26 | 25 | |
WD | Ева ЛЯРСКАЯ АНФСО СКФК "Фаворит" |
Last Update: 07.03.2022 16:50