| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ИВАНКЕВИЧ СК ФК Т.Москвиной | 151.35 | 2 | 1 | |
| 2 | Вероника ПОПОВА СПб ГБУ СШОР | 138.98 | 3 | 2 | |
| 3 | Арина НАКЛОНСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 126.10 | 6 | 3 | |
| 4 | Елизавета ГАВРИЛОВА СПб ГБУ СШОР | 121.12 | 7 | 7 | |
| 5 | Варвара ЧИГИДИНА ООО ФСО Локомотив | 118.20 | 8 | 8 | |
| 6 | Дарья АХМЕТОВА ООО "Титул" | 117.10 | 11 | 9 | |
| 7 | Варлаама МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 115.91 | 17 | 6 | |
| 8 | Ирина БЕЛЯКОВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 114.18 | 5 | 11 | |
| 9 | Милана ЗАХАРОВА ООО Титул | 112.49 | 10 | 10 | |
| 10 | Мария АБОЛИХИНА ООО Титул | 109.47 | 9 | 12 | |
| 11 | Анна САВВУШКИНА ООО Титул | 106.63 | 12 | 13 | |
| 12 | Полина ДЕЙНЕГА СК ФК Созвездие | 104.67 | 14 | 14 | |
| 13 | Ксения ЛОГУНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 103.92 | 16 | 15 | |
| 14 | Александра МАРКОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 103.61 | 13 | 16 | |
| 15 | Улкер ВАХАБОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 99.15 | 21 | 18 | |
| 16 | София МОГУТОВА СКА (филиал ЦСКА) | 99.02 | 15 | 20 | |
| 17 | Мария ПОДЕНКО СК ФК Созвездие | 98.41 | 18 | 19 | |
| 18 | Дарья ПАВЛОВА СК ФК Созвездие | 98.25 | 22 | 17 | |
| 19 | Софья СМИРНОВА СКА (филиал ЦСКА) | 93.87 | 20 | 21 | |
| 20 | Дарья КОЛОМ ООО Титул | 91.77 | 19 | 22 | |
| FNR | София КАСИНС СШ, г.Невинномысск | ||||
| FNR | Варвара ЕФРЕМОВА МБУ ВСШОР |
Last Update: 07.03.2022 16:50