FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав МОЛОДКИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 109.54 | 3 | 1 | |
2 | Серафим МАКЕЕВ СПб ГБУ СШОР | 101.47 | 1 | 2 | |
3 | Фёдор БАЙКАШЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 98.81 | 4 | 3 | |
4 | Алексей ПЫЧИН ГБУ СШОР Звездный лед | 98.10 | 5 | 4 | |
5 | Кирилл ДОБРОВОЛЬСКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 96.34 | 6 | 5 | |
6 | Марат КОПЫРИН ГБУ СШОР Звездный лед | 94.18 | 7 | 6 | |
7 | Егор БЕЛОЗОРОВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 93.93 | 2 | 8 | |
8 | Арсений ВЕРНЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 89.35 | 10 | 7 | |
9 | Максим КОНОНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 89.13 | 9 | 9 | |
10 | Степан ДРОБОТЕНКО СПб ГБУ СШОР | 85.67 | 12 | 10 | |
11 | Алексей КАПРАНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 84.38 | 8 | 11 | |
12 | Герман МАТЮХ ГБУ СШОР№1 Московского района | 81.29 | 11 | 12 |
Last Update: 07.03.2022 16:50