FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Семен СЫСЦОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 50.71 | 1 | |
2 | Александр ЧАНЧИКОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 42.81 | 2 | |
3 | Егор КАРТАШОВ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 41.66 | 3 | |
4 | Евгений СЕМЕНОВ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 41.57 | 4 | |
5 | Демид ПОПОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 41.55 | 5 | |
6 | Алексей ДЕМЬЯНЕНКО СПб ГБУ СШОР | 40.37 | 6 | |
7 | Ярослав ПОЛИКАРПОВ СПб ГБУ СШОР | 37.71 | 7 | |
8 | Алексей ПЕРФИЛОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 36.92 | 8 | |
9 | Павел СЕРГЕЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.09 | 9 | |
WD | Алексей ФЕДОРОВ СПб ГБУ СШОР |
Last Update: 07.03.2022 16:50