| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена КОРЧАГИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 46.07 | 20.28 | 25.79 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Екатерина СТЕПАНЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 40.88 | 16.72 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 3 | Алиса САМОНЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 39.87 | 17.14 | 23.23 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #10 | ||
| 4 | Алиса СПИРИДОНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 38.96 | 16.60 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Майя БАБИЧЕНКО ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 38.74 | 15.67 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | ||
| 6 | Кристина КАРПУК ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 37.97 | 14.62 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #10 | ||
| 7 | Дарья ЯКОВЛЕВА Династия | 37.92 | 16.18 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Нина ИОФФЕ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.72 | 15.81 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #13 | ||
| 9 | Софья ВАСИЛЬЕВА КФК "Звезда" | 37.67 | 15.17 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 10 | Дарья ХЛЕБОДАРОВА ООО ФСО Локомотив | 37.65 | 15.63 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #12 | ||
| 11 | Кристина МУРЗИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 37.60 | 15.24 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
| 12 | Валентина МОЧАЛИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 36.95 | 14.95 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #7 | ||
| 13 | Мария ОСАДЧУК ООО "Титул" | 36.71 | 14.12 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #9 | ||
| 14 | Адриана СОСНИНА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 36.63 | 13.68 | 22.95 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
| 15 | Мелания КУВШИНОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 35.68 | 14.53 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
| 16 | Алиса ХЛУЧИНА ООО ФСО Локомотив | 34.39 | 13.79 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50