Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лилия ЗВЕРЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 21.62 | 10.24 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #26 | ||
2 | Елизавета ЯРЦЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.84 | 9.70 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 | ||
3 | Ангелина ПЕТРЕНКО ГБУ СШОР Звездный лед | 20.70 | 9.56 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | ||
4 | Александра КАЧАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.57 | 9.55 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | ||
5 | Агата СИТНИКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 20.15 | 9.01 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #16 | ||
6 | Алена КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 19.99 | 9.23 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | ||
7 | Арина ДУХНО ГБУ СШОР Звездный лед | 19.92 | 9.54 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 | ||
8 | Ольга ИВАШИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 19.25 | 9.00 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #23 | ||
9 | Полина СЕРГЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 19.07 | 8.83 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | ||
10 | Александра СКОБЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.94 | 8.81 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | ||
11 | Арина ТАГИРОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 18.68 | 8.42 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
12 | Кристина НОВИКОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 18.56 | 8.42 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #7 | ||
13 | Янина БАНЬКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 18.47 | 8.71 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #19 | ||
14 | Маргарита КИЙСКИ ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 18.44 | 8.19 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #21 | ||
15 | Никита БОГДАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 18.39 | 8.51 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | ||
16 | Стефания ЗУБЕНКО АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 18.19 | 8.19 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #15 | ||
17 | Ксения ДУКРЕЕВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 17.87 | 7.87 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #28 | ||
18 | Ульяна БРАТЧИКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 17.67 | 8.05 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #14 | ||
19 | Милана МИХНО ГБУ СШОР Звездный лед | 17.20 | 7.68 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | ||
20 | Маргарита ЧЕРНЫХ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.60 | 6.84 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | ||
21 | Дания КАЗАКОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.47 | 6.83 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #22 | ||
22 | Ульяна КУДРЯШОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 16.05 | 7.17 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #24 | ||
23 | Ксения СЕМИДЕТНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 15.76 | 6.26 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #18 | ||
24 | Ксения ЛЕБЕДЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 15.55 | 6.43 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #27 | ||
25 | Кира ДУБРОВИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 14.51 | 6.76 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #11 | ||
26 | Мария МАРТЫНОВА Центр ФКСиЗ Фрунзенского района | 14.41 | 6.41 | 8.00 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
27 | Василиса ТЕРЕХОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 13.20 | 5.20 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 07.03.2022 16:50