Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР | 41.21 | 19.54 | 21.67 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #24 | ||
2 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 39.81 | 19.64 | 20.67 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #7 | ||
3 | Агния МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 37.60 | 17.01 | 20.59 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #22 | ||
4 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 36.87 | 17.54 | 19.33 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
5 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 35.50 | 16.93 | 19.07 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.50 | #9 | ||
6 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 34.95 | 15.95 | 19.00 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #15 | ||
7 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 34.04 | 15.29 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
8 | Ярослава ДУБОВА СПб ГБУ СШОР | 33.79 | 15.29 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #16 | ||
9 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.18 | 14.19 | 18.99 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | ||
10 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.88 | 14.46 | 18.42 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #18 | ||
11 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 32.50 | 14.75 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
12 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 32.46 | 14.71 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | ||
13 | Кристина БАРСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 32.28 | 13.94 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #17 | ||
14 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 31.93 | 13.18 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #26 | ||
15 | Анна ФЕДОРОВА СПб ГБУ СШОР | 31.62 | 13.79 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #19 | ||
16 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 31.53 | 13.86 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #11 | ||
17 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 31.19 | 14.20 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | ||
18 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 30.99 | 13.49 | 17.50 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
19 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 30.27 | 13.10 | 17.17 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | ||
20 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.89 | 12.39 | 18.00 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #14 | ||
21 | Ева ЛЯРСКАЯ АНФСО СКФК "Фаворит" | 29.71 | 12.38 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #10 | ||
22 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 29.28 | 12.12 | 17.66 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #5 | ||
23 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 29.19 | 12.44 | 18.25 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 1.50 | #20 | ||
24 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.10 | 12.68 | 16.42 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
25 | Мария БОЛЬШАКОВА СПб ГБУ СШОР | 29.03 | 10.53 | 18.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #13 | ||
26 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 25.54 | 9.29 | 16.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50