Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серафима ВЛАСОВА СПб ГБУ СШОР | 68.18 | 28.27 | 39.91 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #26 | ||
2 | Агния МЕДВЕДЕВА СПб ГБУ СШОР | 67.69 | 28.68 | 39.01 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #24 | ||
3 | Кира КУЗЬМИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 66.93 | 28.68 | 38.25 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #23 | ||
4 | Варвара КОНДРАТЬЕВА СПб ГБУ СШОР | 61.16 | 24.71 | 36.45 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #11 | ||
5 | Есения АЛЬХОВИК ГБУ СШОР Звездный лед | 60.37 | 24.06 | 36.31 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #22 | ||
6 | Елизавета КРЫЛОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 59.77 | 24.53 | 35.24 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #17 | ||
7 | Варвара ИВАНОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 58.43 | 21.21 | 38.22 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 5.58 | 1.00 | #25 | ||
8 | Виктория КОРНЕВА СПб ГБУ СШОР | 58.18 | 23.11 | 35.07 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #16 | ||
9 | Маргарита КАЧАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 57.99 | 23.25 | 35.24 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #21 | ||
10 | Таисия АЛЕКСЕЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 57.87 | 22.94 | 34.93 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | ||
11 | Ярослава ДУБОВА СПб ГБУ СШОР | 57.04 | 22.56 | 34.48 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #19 | ||
12 | Александра ЛОПЕР ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.03 | 22.38 | 34.65 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #18 | ||
13 | Алина КОРОЛЕВА СПб ГБУ СШОР | 56.96 | 23.21 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | ||
14 | Дарья ЦАРЕГОРОДЦЕВА ГБУ СШОР Звездный лед | 54.47 | 21.65 | 32.82 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | ||
15 | Полина КОСЕНКОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 53.91 | 21.23 | 32.68 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #10 | ||
16 | Мария БОЛЬШАКОВА СПб ГБУ СШОР | 53.65 | 21.70 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
17 | Мария ЗОТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 53.50 | 21.55 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
18 | Мирослава ЛОСКУТОВА ГБУ СШОР№1 Московского района | 52.70 | 21.11 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #9 | ||
19 | Софья ФЕДОТОВА СПб ГБУ СШОР | 51.88 | 18.01 | 34.37 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.92 | 0.50 | #20 | ||
20 | Евгения ЗОЛОТАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 51.62 | 20.98 | 31.64 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #15 | ||
21 | Вероника СВИЩЕНКО АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 50.90 | 19.23 | 31.67 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #4 | ||
22 | Анна ФЕДОРОВА СПб ГБУ СШОР | 50.74 | 18.65 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | ||
23 | Олеся ОДИНЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 49.55 | 19.09 | 30.46 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #3 | ||
24 | Кристина БАРСКАЯ ГБУ СШОР Звездный лед | 49.11 | 18.30 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #14 | ||
25 | Полина КРАСНОВСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 47.45 | 18.25 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50