Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВАСИЛЬЕВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 46.16 | 20.37 | 25.79 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #11 | ||
2 | Варвара ДЕНИСОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 45.00 | 20.98 | 24.02 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
3 | Василиса АРТЕМОВА ЧОУ ДО ДЮСШ Голден айс | 44.47 | 20.03 | 24.44 | 4.33 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #29 | ||
4 | Ольга ГОРНАК АНФСО СКФК Северное сияние | 42.96 | 18.21 | 24.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | ||
5 | Елизавета НИКОЛАЕВА Москва, Ангелы Плющенко | 42.72 | 19.02 | 25.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.50 | #14 | ||
6 | Валерия МАРЧУК ГБУ СШОР Звездный лед | 42.12 | 18.75 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #24 | ||
7 | Елизавета СЕЛЕЗНЁВА ООО ФСО Локомотив | 42.09 | 18.91 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #9 | ||
8 | Викториана БАХАРЕВА СПб ГБУ СШОР | 41.06 | 17.80 | 23.26 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
9 | Мария СИЗОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 40.92 | 17.97 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #23 | ||
10 | Лада КРЮЧКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 40.85 | 16.41 | 24.44 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | ||
11 | Александра ЗОРИНА ООО "Титул" | 40.18 | 16.02 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | ||
12 | Зарина ТУРГУНБОЕВА ООО ФСО Локомотив | 39.85 | 16.67 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #12 | ||
13 | Анабелла ДЖЕКСОН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.83 | 16.48 | 23.85 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #13 | ||
14 | Глафира БЛАШКЕВИЧ ГБУ СШОР Звездный лед | 39.79 | 16.44 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #15 | ||
15 | Ярослава ЛИХАЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.79 | 16.98 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | ||
16 | Анна ТИМОФЕЕВА АНО ДОД Школа ФК Е Бережной | 39.71 | 16.98 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #20 | ||
17 | Ева КОРШАКОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 39.41 | 17.55 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #7 | ||
18 | Анастасия ТРАВКИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 39.02 | 15.65 | 23.37 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #27 | ||
19 | Анна КОРОЛЬКОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 38.73 | 15.47 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | ||
20 | Анна УГЛОВА СПб ГБУ СШОР | 37.07 | 14.79 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #19 | ||
21 | Ульяна САГАЛОВСКАЯ ООО Титул | 36.13 | 15.39 | 21.74 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #1 | ||
22 | Кристина ЧЕРНИКОВА СПб ГБУ СШОР | 36.12 | 15.02 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #6 | ||
23 | Маргарита УЛЫБИНА ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 35.95 | 14.21 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #26 | ||
24 | Ульяна БОЙКО ГБУ СШОР Звездный лед | 34.39 | 12.61 | 22.78 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #18 | ||
25 | Валентина ЧУПРИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 33.44 | 13.86 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #3 | ||
26 | Виктория МОСКВИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.91 | 12.89 | 22.02 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #25 | ||
27 | Виктория ГИНДИНА ГБУ СШОР Звездный лед | 32.84 | 13.26 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50