Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр БЕЛЯЕВ ГБУ СШОР Звездный лед | 29.60 | 12.67 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | ||
2 | Лев КЛОЧКО ГБУ ЦФКСиЗ Московского района | 29.10 | 11.90 | 17.20 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | ||
3 | Константин ТАРАХОВСКИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 28.82 | 11.88 | 16.94 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
4 | Артём КАРПОВИЧ АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 28.64 | 12.08 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | ||
5 | Даниэль ВАККЕР ГБУ СШОР Звездный лед | 28.23 | 11.17 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | ||
6 | Михаил НАДТОЧИЙ ГБУ СШОР Звездный лед | 26.65 | 9.98 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | ||
7 | Александр КОРОТЧЕНКО СК ФК Созвездие | 23.23 | 8.03 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50