Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ЗУЕВ СПб ГБУ СШОР | 39.26 | 16.93 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
2 | Марк ТРЯСУНОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 35.88 | 14.56 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | ||
3 | Семен БЕЛЯКОВ ГБУ СШОР Звездный лед | 34.83 | 14.58 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | ||
4 | Станислав ЮРОВ ООО Титул | 34.39 | 14.59 | 19.80 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
5 | Андрей ХРАМЧЕНКО СПб ГБУ СШОР | 34.00 | 14.22 | 20.28 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #9 | ||
6 | Ярослав ПАСТУХОВ СПб ГБУ СШОР | 29.82 | 12.54 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #8 | ||
7 | Марк ЩЕРБАХИН Династия | 29.45 | 11.59 | 17.86 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | ||
8 | Тимофей КАВЕРИН ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 29.16 | 10.40 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
9 | Тимур ШИНЯЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.41 | 11.56 | 14.85 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | ||
10 | Вадим РУБИНСКИЙ СПб ГБУ СШОР | 23.67 | 7.85 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50