Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина КАМАЛДИНОВА Спартак | 52.76 | 27.17 | 25.59 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #16 | ||
2 | Виктория ЯКОВЕЦ ГБУ СШОР Звездный лед | 49.89 | 24.39 | 25.50 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #6 | ||
3 | Алиса СОНЬКИНА СШ, г.Невинномысск | 49.41 | 24.33 | 26.08 | 5.50 | 5.08 | 4.83 | 5.42 | 5.25 | 1.00 | #25 | ||
4 | Жасмин ЮЛДАШЕВА МБУ СШ№8 Локомотив, Екатеринбург | 48.02 | 22.02 | 26.00 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #13 | ||
5 | Варвара РОМАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 46.82 | 23.32 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #4 | ||
6 | Александра КУСНЯК ООО Титул | 46.53 | 22.11 | 24.42 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #2 | ||
7 | Мария ЛАЗАРЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 46.47 | 23.22 | 23.25 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | ||
8 | Василиса ШОМРИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 46.34 | 22.08 | 24.26 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #23 | ||
9 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 45.39 | 22.47 | 22.92 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #19 | ||
10 | Татьяна АНДРЕЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 44.72 | 21.30 | 23.42 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #17 | ||
11 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 44.37 | 19.63 | 24.74 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #14 | ||
12 | Варвара ЖИГАНОВА ООО Титул | 44.14 | 19.56 | 24.58 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #26 | ||
13 | София СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР | 43.58 | 20.83 | 22.75 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #11 | ||
14 | Диана СОФЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 43.50 | 20.58 | 23.92 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #18 | ||
15 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 43.43 | 20.51 | 22.92 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #1 | ||
16 | Эвелина ТАТАРНИКОВА СКА (филиал ЦСКА) | 42.88 | 19.79 | 23.09 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #22 | ||
17 | Екатерина ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.90 | 19.48 | 21.42 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #24 | ||
18 | Александра ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 40.38 | 18.38 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
19 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 39.48 | 18.15 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #20 | ||
20 | Елена ХАЙКИНА Спартак | 39.10 | 18.60 | 21.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #21 | ||
21 | Есения БУЛАНОВА ВСШОР ЛО | 39.10 | 17.60 | 22.50 | 4.75 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #8 | ||
22 | Екатерина МАЛЫХИНА ООО Титул | 39.00 | 18.25 | 22.75 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #10 | ||
23 | Анастасия ЗАНЬКО СПб ГБУ СШОР | 37.83 | 15.34 | 22.49 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #15 | ||
24 | Эвелина АКСЁНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 36.18 | 15.43 | 22.75 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #7 | ||
25 | Варвара СЕМКОВА СПб ГБУ СШОР | 35.29 | 14.53 | 21.76 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50