Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина КАМАЛДИНОВА Спартак | 89.83 | 46.83 | 44.00 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #25 | ||
2 | Виктория ЯКОВЕЦ ГБУ СШОР Звездный лед | 83.14 | 37.67 | 45.47 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #24 | ||
3 | Жасмин ЮЛДАШЕВА МБУ СШ№8 Локомотив, Екатеринбург | 78.26 | 35.67 | 43.59 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #22 | ||
4 | Варвара РОМАНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 78.02 | 36.21 | 42.81 | 5.42 | 5.17 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #21 | ||
5 | Диана СОФЯН ГБУ СШОР Звездный лед | 74.44 | 33.91 | 40.53 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #12 | ||
6 | Дарина ХАБИБУЛАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 74.37 | 34.51 | 39.86 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #7 | ||
7 | Василиса ШОМРИНА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 74.33 | 33.65 | 42.68 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #18 | ||
8 | Екатерина ЗАДАУРА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 72.82 | 32.82 | 40.00 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #17 | ||
9 | Есения БУЛАНОВА ВСШОР ЛО | 70.59 | 33.12 | 39.47 | 5.17 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #5 | ||
10 | Анастасия СИНИЦЫНА СПб ГБУ СШОР | 70.21 | 31.01 | 39.20 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | ||
11 | Мария ЛАЗАРЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 69.80 | 31.60 | 39.20 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #19 | ||
12 | Александра ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 68.75 | 32.08 | 36.67 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
13 | Эвелина ТАТАРНИКОВА СКА (филиал ЦСКА) | 68.64 | 30.11 | 38.53 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #10 | ||
14 | Александра КУСНЯК ООО Титул | 67.93 | 29.34 | 39.59 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #20 | ||
15 | Варвара ЖИГАНОВА ООО Титул | 66.20 | 29.33 | 37.87 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #14 | ||
16 | Алиса СОНЬКИНА СШ, г.Невинномысск | 66.17 | 28.90 | 42.27 | 5.83 | 5.50 | 4.67 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | #23 | ||
17 | Татьяна АНДРЕЕВА АНО ФСО ШФК Бриллиантовый лед | 65.84 | 29.84 | 38.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #16 | ||
18 | Эвелина АКСЁНОВА ГБУ СШОР Звездный лед | 65.01 | 27.94 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
19 | София СМИРНОВА СПб ГБУ СШОР | 63.83 | 27.29 | 38.54 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 2.00 | #13 | ||
20 | Арина АНДРЕЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 63.80 | 24.67 | 40.13 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #11 | ||
21 | Анастасия ЗАНЬКО СПб ГБУ СШОР | 63.38 | 26.05 | 37.33 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | ||
22 | Варвара СЕМКОВА СПб ГБУ СШОР | 61.49 | 27.63 | 33.86 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
23 | Елена ХАЙКИНА Спартак | 60.68 | 26.34 | 35.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #6 | ||
24 | Екатерина ФРОЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 57.14 | 23.41 | 35.73 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 2.00 | #9 | ||
25 | Екатерина МАЛЫХИНА ООО Титул | 54.90 | 22.76 | 36.14 | 4.75 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 4.58 | 4.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2022 16:50